სერია | iPhone 16 Pro Max |
---|---|
მოდელი/PN | MYWW3ZD/A |
გამოყენებული მასალა | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), titanium frame (grade 5) |
SIM ტიპი | Nano-SIM |
2G | |
3G | |
4G (LTE) | დიახ |
4.5G (LTE-A) | |
5G | დიახ |
eSIM | დიახ |
დიაგონალი | 6.9" |
გარჩევადობა | 1320 x 2868 |
პიქსელი თითოეულ ინჩზე | 460 |
ეკრანის/პანელის ტიპი | LTPO Super Retina XDR OLED |
ეკრანის ფორმატი | 19.59 |
სიკაშკაშე | 2000 nits |
განახლების სიხშირე | 120 |
პროცესორის მწარმოებელი | Apple |
პროცესორის/ჩიპსეტის ტიპი | Apple A18 Pro (3 nm) |
კამერის რაოდენობა | 3 |
სელფის კამერა | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS |
RAM მოცულობა | 8 GB |
შიდა მეხსიერება | 256 GB |
სახის ამომცნობი | დიახ |
აქსელერომეტრი | დიახ |
A-GPS | დიახ |
პროცესორის მოდელი | Hexa-core (2×4.04 GHz + 4×2.X GHz) |
ბრენდი | Apple |
HDR მხარდაჭერა | hdr10 |
ბირთვების რაოდენობა | 6 |
ლითოგრაფია | 3nm |
გრაფიკული პროცესორი | Apple GPU (6-core graphics) |
მთავარი კამერა MP | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
მე-2 კამერა MP | 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom |
მე-3 კამერა, მპ | 48 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 0.7µm, PDAF |
ოპტიკური გადიდება | 5x |
FM რადიო | არა |
სელფის ძირითადი კამერა MP | 12 |
ვიდეოს გარჩევადობა | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
ავტო-ფოკუსი | დიახ |
HDR | დიახ |
მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა | არა |
კომპასი | დიახ |
გიროსკოპი | დიახ |
ბარომეტრი | დიახ |
Galileo | დიახ |
GLONASS | დიახ |
Beidou | დიახ |
NavIC | დიახ |
სტერეო ხმა | დიახ |
სპიკერების რაოდენობა | 2 |
USB Type-C | დიახ |
3.5 მმ აუდიო ჯეკი | არა |
Wi-Fi | |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
ადაპტერი | არა |
თანდართული კაბელი | დიახ |
უსადენო დამუხტვა | 25W wireless (MagSafe) |
ელემენტის ტიპი | Li-Ion |
წყალგამძლეობის სტანდარტი | IP68 |
ოპერაციული სისტემა | iOS |
ფერი | White Titanium |
ზომები (სიმაღლე x სიგანე x სიღრმე) | 14.96 x 7.15 x 0.83 cm |