წონა | 0,192 კგ |
---|---|
ბრენდი | Honor |
მოდელი/PN | X6b |
4G (LTE) | დიახ |
ორი SIM-ბარათის მხარდაჭერა | დიახ |
ორმაგი ენერგოდამზოგველი | დიახ |
SIM ტიპი | Nano-SIM |
დიაგონალი | 6.56" |
გარჩევადობა | 720 x 1612 |
პიქსელი თითოეულ ინჩზე | 269 |
ეკრანის/პანელის ტიპი | TFT LCD |
ეკრანის ფორმატი | 20.1509 |
სიკაშკაშე | 780 nits |
განახლების სიხშირე | 90 Hz |
კამერის რაოდენობა | 2 |
მთავარი კამერა MP | 50MP Main Camera(f/1.8) |
სელფის კამერა | 5 MP Camera (f/2.2 aperture) |
პროცესორის მწარმოებელი | MediaTek |
RAM მოცულობა | 4 GB |
შიდა მეხსიერება | 128 GB |
კომპასი | დიახ |
გიროსკოპი | დიახ |
A-GPS | დიახ |
მე-2 კამერა MP | 2MP Depth Camera(f/2.4) |
HDR | დიახ |
პანორამა | დიახ |
ვიდეოს გარჩევადობა | 1080p@30fps |
ხმამაღლა საუბრის რეჟიმი | დიახ |
პროცესორის/ჩიპსეტის ტიპი | Helio G85 (12 nm) |
პროცესორი | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
გრაფიკული პროცესორი | ARM Mail G52 MC2 |
სიახლოვე | დიახ |
გარემო ნათების სენსორი | დიახ |
Galileo | დიახ |
GLONASS | დიახ |
Beidou | დიახ |
USB Type-C | დიახ |
3.5 მმ აუდიო ჯეკი | დიახ |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.1 |
NFC | დიახ |
სწრაფი დამუხტვა | 35W wired |
ელემენტის ტიპი | Li-Po |
ოპერაციული სისტემა | Android OS |
ოპერაციული სისტემის ვერსია | 14 |
ფერი | Midnight შავი |
ზომები (სიმაღლე x სიგანე x სიღრმე) | 16.4 x 7.5 x 0.8 cm cm |
წონა | |
გარანტია | 24 თვე |