მოდელი/PN | X8c |
---|---|
გამოყენებული მასალა | Glass front, plastic frame, plastic back or silicone polymer back |
SIM ტიპი | 2 Nano-SIM |
2G | |
3G | |
4G (LTE) | დიახ |
4.5G (LTE-A) | |
დიაგონალი | 6.7" |
გარჩევადობა | 1080 x 2412 |
პიქსელი თითოეულ ინჩზე | 394 |
ეკრანის/პანელის ტიპი | AMOLED |
ეკრანის ფორმატი | 20.19 |
სიკაშკაშე | 1200 nits |
განახლების სიხშირე | 120 Hz |
პროცესორის მწარმოებელი | Qualcomm |
პროცესორის/ჩიპსეტის ტიპი | Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm) |
კამერის რაოდენობა | 2 |
სელფის კამერა | 50MP Camera (f/2.1) |
RAM მოცულობა | 6 GB |
შიდა მეხსიერება | 128 GB |
თითის ანაბეჭდი | დიახ |
კომპასი | დიახ |
A-GPS | დიახ |
პროცესორის მოდელი | Octa-core (4×2.8 GHz Cortex-A73 & 4×1.9 GHz Cortex-A53) |
ბრენდი | Honor |
ბირთვების რაოდენობა | 8 |
გრაფიკული პროცესორი | Adreno 610 |
მთავარი კამერა MP | 108MP Main Camera (f/1.75),OIS+5MP Wide Camera(f/2.2) |
მე-2 კამერა MP | 5 MP, f/2.2, (ულტრაგანიერი) |
ნათება | დიახ |
ხმამაღლა საუბრის რეჟიმი | დიახ |
სელფის ძირითადი კამერა MP | 50 |
ვიდეოს გარჩევადობა | 1080p@30fps |
მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა | არა |
გიროსკოპი | დიახ |
სიახლოვე | დიახ |
გარემო ნათების სენსორი | დიახ |
Galileo | დიახ |
BDS | დიახ |
GLONASS | დიახ |
USB Type-C | დიახ |
3.5 მმ აუდიო ჯეკი | არა |
Wi-Fi | |
Bluetooth | 5.0 |
ელემენტის ტიპი | Li-Po |
ელემენტის აღწერა | 5,000 mAh |
წყალგამძლეობის სტანდარტი | IP64 |
ოპერაციული სისტემა | Android 15 |
ოპერაციული სისტემის ვერსია | 9.0 |
ფერი | Green |
ზომები (სიმაღლე x სიგანე x სიღრმე) | 16.1x 7.4 x 0.71 cm |
წონა | |
გარანტია | 24 თვე |