მოდელი/PN | SM-S938BZTCCAU |
---|---|
გამოყენებული მასალა | Glass front (Corning Gorilla Armor), glass back (Corning Gorilla Armor), titanium frame (grade 5) |
ორი SIM-ბარათის მხარდაჭერა | დიახ |
SIM ტიპი | SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
2G | |
3G | |
4G (LTE) | დიახ |
4.5G (LTE-A) | |
5G | დიახ |
ორმაგი ენერგოდამზოგველი | დიახ |
eSIM | დიახ |
დიაგონალი | 6.9" |
გარჩევადობა | 3120 x 1440 |
პიქსელი თითოეულ ინჩზე | 498 |
ეკრანის/პანელის ტიპი | Dynamic AMOLED 2X |
ეკრანის ფორმატი | 19.59 |
სიკაშკაშე | 2600 nits |
განახლების სიხშირე | 120 Hz |
პროცესორის მწარმოებელი | Qualcomm |
პროცესორის/ჩიპსეტის ტიპი | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
კამერის რაოდენობა | 4 |
სელფის კამერა | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
RAM მოცულობა | 12 GB |
შიდა მეხსიერება | 512 GB |
თითის ანაბეჭდი | Yes (under display, ultrasonic) |
აქსელერომეტრი | დიახ |
A-GPS | დიახ |
ტექნოლოგია | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
პროცესორის მოდელი | Octa-core (2×4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
ბრენდი | Samsung |
HDR მხარდაჭერა | hdr 10+ |
ბირთვების რაოდენობა | 8 |
ლითოგრაფია | 3nm |
ინტეგრირებული გრაფიკული ბარათი | დიახ |
მთავარი კამერა MP | 200 MP, 24mm, f/1.7,1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS |
მე-2 კამერა MP | 10 MP, 67mm, f/2.4, 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom |
მე-3 კამერა, მპ | 50MP, 111mm, f/3.4, 0.7 μm, 1/2.51, 22° FOV, OIS |
მე-4 კამერა, მპ | 50 MP, 13mm, f/2.0, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
სტერეო ხმა | დიახ |
გრაფიკული პროცესორი | Adreno 830 |
სელფის ძირითადი კამერა MP | 12 |
ვიდეოს გარჩევადობა | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
HDR | დიახ |
მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა | არა |
კომპასი | დიახ |
გიროსკოპი | დიახ |
ბარომეტრი | დიახ |
Galileo | დიახ |
GLONASS | დიახ |
Beidou | დიახ |
ხმამაღლა საუბრის რეჟიმი | დიახ |
USB Type-C | დიახ |
3.5 მმ აუდიო ჯეკი | არა |
Wi-Fi | |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
NFC | დიახ |
Wi-Fi Direct | |
ადაპტერი | არა |
თანდართული კაბელი | დიახ, tipi-C |
უსადენო დამუხტვა | დიახ, 25W |
ელემენტის ტიპი | Li-Ion |
წყალგამძლეობის სტანდარტი | IP68 |
წყალგამძლეობა | 1.5მ-მდე 30 წთ-ით |
ოპერაციული სისტემა | Android OS |
ფერი | Titanium Gray |
ზომები (სიმაღლე x სიგანე x სიღრმე) | 16.28 x 7.76 x 0.82 cm |
წონა |